موك: | 1 مجموعة |
السعر: | قابل للتفاوض |
العبوة القياسية: | التعبئة الإطار الحديد |
فترة التسليم: | 30 ~ 50 يوم |
طريقة الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على التوريد: | 500 طن شهريا |
مولد بخار لاسترداد الحرارة عالي الكفاءة واقتصادي من HRSG
ما هو HRSG؟
ما هي خصائص HRSG؟
ما هي عملية عمل HRSG؟
ما هو تصنيف HRSG؟
بعض المعلمات
قدرة خط إنتاج الأسمنت طن / د | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
تدفق مدخل المرجل نانومتر3/ ح | فرن (أمامي) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
فرن (ذيل) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
درجة حرارة غاز مدخل الغلاية ℃ | فرن (أمامي) | 370 | 360 | 380 | 390 |
فرن (ذيل) | 360 | 320 ~ 360 | 330 | 330 | |
معدل التبخر t / h | فرن (أمامي) | 5.8 | 7.25 | 24 | 50 |
فرن (ذيل) | 7.5 | 10 ~ 15.8 | 20 ~ 24.6 | 35.5 | |
تصنيف ضغط البخار Mpa | فرن (أمامي) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
فرن (ذيل) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
درجة حرارة البخار المقدرة ℃ | فرن (أمامي) | 340 | 330 | 350 | 360 |
فرن (ذيل) | 340 | 300 ~ 340 | 310 | 310 | |
هيكل المرجل | فرن (أمامي) | رأسي | رأسي | رأسي | رأسي |
فرن (ذيل) | رأسي | الرأسي والأفقي | الرأسي والأفقي | عمودي |
بعض الصور
ملف الشركة
موك: | 1 مجموعة |
السعر: | قابل للتفاوض |
العبوة القياسية: | التعبئة الإطار الحديد |
فترة التسليم: | 30 ~ 50 يوم |
طريقة الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على التوريد: | 500 طن شهريا |
مولد بخار لاسترداد الحرارة عالي الكفاءة واقتصادي من HRSG
ما هو HRSG؟
ما هي خصائص HRSG؟
ما هي عملية عمل HRSG؟
ما هو تصنيف HRSG؟
بعض المعلمات
قدرة خط إنتاج الأسمنت طن / د | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
تدفق مدخل المرجل نانومتر3/ ح | فرن (أمامي) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
فرن (ذيل) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
درجة حرارة غاز مدخل الغلاية ℃ | فرن (أمامي) | 370 | 360 | 380 | 390 |
فرن (ذيل) | 360 | 320 ~ 360 | 330 | 330 | |
معدل التبخر t / h | فرن (أمامي) | 5.8 | 7.25 | 24 | 50 |
فرن (ذيل) | 7.5 | 10 ~ 15.8 | 20 ~ 24.6 | 35.5 | |
تصنيف ضغط البخار Mpa | فرن (أمامي) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
فرن (ذيل) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
درجة حرارة البخار المقدرة ℃ | فرن (أمامي) | 340 | 330 | 350 | 360 |
فرن (ذيل) | 340 | 300 ~ 340 | 310 | 310 | |
هيكل المرجل | فرن (أمامي) | رأسي | رأسي | رأسي | رأسي |
فرن (ذيل) | رأسي | الرأسي والأفقي | الرأسي والأفقي | عمودي |
بعض الصور
ملف الشركة